| Largo total | 2150mm |
| Ancho total | 820mm |
| Altura total | 1210mm |
| Altura al asiento | 875mm |
| Distancia entre ejes | 1385mm |
| Distancia mínima del piso | 270mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 152kg |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire y aceite |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Cilindraje: | 249 cc |
| Diámetro por carrera | 74.0×58.0mm |
| Relación de compresión: | 9.8:1 |
| Potencia máxima | 20.4 Hp a 8000 rpm |
| Torque máximo | 20.5 Nm a 6500 rpm |
| Arranque: | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de alimentación | inyección de combustible |
| Capacidad de combustible: | 14L |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V, 6 Ah |
| Batería | XTZ7L |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje recto |
| Relación de reducción primaria | 74/24 (3.083) |
| Sistema de reducción secundaria | cadena |
| Relación de reducción secundaria | 40/13 = 3.077 |
| Tipo de embrague | Multidisco en aceite / resorte en espiral |
| Tipo de transmisión | Transmisión constante de 5 velocidades |
| Relación de engranajes | |
| Relación de transmisión en 1ra | 36/14 2.571 |
| Relación de transmisión en 2da | 32/19 1.684 |
| Relación de transmisión en 3ra | 28/22 1.273 |
| Relación de transmisión en 4ta | 26/25 1.040 |
| Relación de transmisión en 5ta | 23/27 0.852 |
| Relación de transmisión en 6ta | — |
| Tipo de chasis | Cuna semidoble |
| Inclinación | 26° 30´ |
| Avance | 105mm |
| Rueda delantera: | 80/90- 21 M/C 48S |
| Rueda trasera: | 120/80- 18 M/C 62S |
| Freno delantero: | Disco (ABS) |
| Freno trasero: | Disco |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Basculante (Por bieletas) |
| Luz principal | LED |
| Luz principal | 12V, 10Wx2 |