| Largo total | 1910mm |
| Ancho total | 725mm |
| Altura total | 1125mm |
| Altura al asiento | 780mm |
| Distancia entre ejes | 1305mm |
| Distancia mínima del piso | 130mm |
| Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 118kg |
| Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire |
| Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
| Cilindraje: | 124.8 cc |
| Diámetro por carrera | 52.4 X 57.9 |
| Relación de compresión: | 10.0:1 |
| Potencia Máxima: | 9.6 Hp a 7500 rpm |
| Torque máximo | 9.9 Nm a 6000 rpm |
| Arranque: | Eléctrico |
| Tipo de lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de alimentación | Inyección eléctronica |
| Capacidad de combustible: | 6.5L (1.7 Gls) |
| Encendido: | TCI |
| Capacidad batería | 12V, 6.5 Ah |
| Batería | YT7B-BS |
| Sistema de reducción primaria | Engranaje helicoidal |
| Relación de reducción primaria | 40/15 2.667 |
| Sistema de reducción secundaria | Engranaje recto |
| Relación de reducción secundaria | 44/11 4.0 |
| Tipo de embrague | Embrague centrifugo seco |
| Tipo de transmisión | Automática por variador |
| Relación de engranajes | |
| Relación de transmisión en 1ra | — |
| Relación de transmisión en 2da | — |
| Relación de transmisión en 3ra | — |
| Relación de transmisión en 4ta | — |
| Relación de transmisión en 5ta | — |
| Relación de transmisión en 6ta | — |
| Tipo de chasis | Armazón inferior |
| Inclinación | 27° |
| Avance | 90mm |
| Rueda delantera: | 120/ 70- 12 51L |
| Rueda trasera: | 130/70- 12 56L |
| Freno delantero: | Disco |
| Freno trasero: | Disco |
| Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Tipo de suspensión trasera | Unidad oscilante |
| Luz principal | Bombillo halógeno |
| Luz principal | 12V 55W X 2 |